Autor | Mensaje |
---|---|
30-05-2018 09:50:35 | 30-05-2018;  09:50:35 |
kike8611 31-05-2018 10:18:27 | kike8611 Hola Chilie. Si tu dispositivo es un Garmin puedes descargar OpenTopoMap siguiendo este tutorial31-05-2018;  10:18:27 https://digimapas.blogspot.com/2015/08/opentopomap-en-basecamp-y-garmin.html si usas un móvil te recomiendo la aplicación de OruxMaps. Puedes descargar el mapa siguiendo este otro tutorial: http://www.birkenaventura.com/truco-para-descargar-directamente-mapas-del-cnig-al-movil-con-oruxmaps/ En cualquier caso, para ver la traza de los tracks, tendrás que ir etapa por etapa descargandolos y luego cargandolos en tu dispositivo. Un saludo. |
31-05-2018 13:32:09 | 31-05-2018;  13:32:09 |
kike8611 31-05-2018 21:09:29 | kike8611 ¿qué tal ha ido? Otra cosa que puedes hacer si no quieres descargar los mapas, que me imgino que pesaran bastante es lo siguiente. El Oruxmaps trae por defecto el opentopomap para verlo en modo online. Puedes ver la zona que te interese haciendo zoom con más y menos detalle para que las teselas (los trozitos de mapa que se van cargando) queden almacenados en la caché de tu dispositivo. Esto es, que en la memoria reciente se conservan los últimos mapas que has visto. Creo que se puede variar la caché en ajustes (no me hagas mucho caso). AsÃ, si cada tres o cuatro dias tienes internet, bastarÃa con abrir las etapas y desplazarte por ellas para que se guarden los mapas. Un saludo. 31-05-2018;  21:09:29 |
Vito 08-06-2018 14:07:04 | Vito App IGN para androit.
De lo mejor que hay08-06-2018;  14:07:04 |
Inicia sesión o regístrate para participar en el foro.
|