GR 11 Senda Pirenaica
Embárcate en el GR11, la ruta transpirenaica de más de 800 km que desafiará tus límites y te hará vivir una gran aventura.

Guía rápida GR 11
con todo lo que debes saber antes de acometer la Senda Pirenaica
Con una suscripción de 4€ al mes tendrás acceso a beneficios exclusivos, entre los que se incluyen:
Mapa GR11 – Senda Pirenaica
Sendero de Gran Recorrido, Transpirenaica de 800 kilómetros, de mar a mar a través de los Pirineos, desde el mar Cantábrico (Cabo de Higuer) al mar Mediterráneo (Cabo de Creus).

Es una ruta que se encuentra señalizada en prácticamente su totalidad por marcas blancas y rojas.

Etapas del GR11
Sus etapas discurren generalmente entre pueblos, refugios o albergues, por lo que la logística del trekking es sencilla.
| Etapa _______ 👉46376_b1948a-68> | 🕒 Horario46376_032f52-15> | ↔️ Distancia46376_012b2a-71> | 📈📉 Desnivel46376_c5bc57-e1> | 
|---|---|---|---|
| 46376_8107c1-76> | –46376_cdd514-49> | 9,2 kms46376_df1bd8-49> | –46376_062924-60> | 
| 46376_45d2c7-63> | 7h55min46376_8bee92-cd> | 31,6 kms46376_4b5eb2-db> | +830/-79046376_68e777-96> | 
| 46376_f63ced-f8> | 8h15min46376_292922-85> | 29,6 kms46376_e1a8c4-83> | +1260/-114046376_81c788-80> | 
| 46376_8cf8df-3d> | 5h55min46376_4ac2d7-0b> | 18,9 kms46376_85a626-1a> | +1080/-35046376_aee50d-51> | 
| 46376_2bfaaf-82> | 5h05min46376_d7df2d-3f> | 17,5 kms46376_ccd804-94> | +720/-73546376_756f64-cd> | 
| 46376_985092-b5> | 4h45min46376_6d3c0b-74> | 17,3 kms46376_391062-70> | +595/-58546376_ede417-c1> | 
| Etapa 6: Villanueva de Aezkoa/Hiriberri – Ochagavía/Otsagabia46376_0583bb-b5> | 5h45min46376_f905cb-8e> | 20,6 kms46376_886751-cc> | +780/-95046376_01036f-ff> | 
| 46376_40db03-fd> | 5h25min46376_18898b-ae> | 21,1 kms46376_8e2632-6f> | +675/-62546376_07b0c7-31> | 
| 46376_eb002c-aa> | 3h46376_3825df-fc> | 11,2 kms46376_941906-00> | +560/-8046376_f22c99-c2> | 
| 46376_c5099b-d9> | 6h05min46376_a5ac7e-2a> | 18,6 kms46376_cecb64-7c> | +1170/-78046376_3afe51-90> | 
| 46376_162616-3e> | 4h20min46376_978eb2-4b> | 13,7 kms46376_d705e2-bf> | +635/-71546376_bc70dd-14> | 
| 46376_806e03-2c> | 5h25min46376_4e0d7c-8f> | 16,3 kms46376_9f37a6-01> | +1.045/-1.00246376_184bf6-6c> | 
| 46376_60562a-23> | 7h05min46376_9c8d02-ed> | 23,8 kms46376_cf6300-11> | +905/-113546376_1c1cfd-c4> | 
| 46376_1eaf55-21> | 3h15min46376_25c780-ff> | 11,2 kms46376_159ee7-81> | +902/-3646376_972f74-af> | 
| 46376_beb408-8c> | 5h30min46376_76f965-f5> | 13,9 kms46376_3dc55a-b4> | +745/-1.26046376_29bb43-ed> | 
| 46376_5199d7-91> | 7h20min46376_3de8c1-8d> | 21 kms46376_65fd2e-9e> | +1.100/-1.43046376_ed88cd-40> | 
| 46376_f2ed7a-db> | 8h30min46376_4c8d1d-e8> | 24,6 kms46376_c4bdfb-17> | +1238/-38146376_c88061-44> | 
| 46376_328a24-e1> | 7h40min46376_08b347-74> | 13,4 kms46376_5432c8-5e> | +943/-1.86346376_c6e203-2c> | 
| 46376_2fe1ec-3e> | 5h-6h46376_9510fb-7d> | 18 kms46376_ffd5db-af> | +880/-102546376_aee627-9b> | 
| 46376_c1f976-73> | 6h15min46376_b351ca-96> | 21,7 kms46376_4fcf7f-e5> | +1580/-100046376_2f247e-ef> | 
| 46376_f56f45-8a> | 7h00min46376_46623c-90> | 20,3 kms20,3 kms46376_a2355e-b0> | +905/-1.36246376_92fe95-8c> | 
| 46376_2ced89-37> | 5h40min46376_3f89b9-14> | 16,5 kms46376_a64f80-4a> | +1500/-35046376_db0282-fb> | 
| 46376_d2aab0-43> | 3h50min46376_acf6ed-82> | 10,2 kms46376_05886e-65> | +205/-1.07046376_64063a-d9> | 
| 46376_8ed354-a5> | 4h45min46376_2176f9-13> | 12 kms46376_721c42-e1> | +900/-46046376_4dc28c-a1> | 
| 46376_ef1c45-8a> | 4h46376_f2f2bd-0d> | 7,5 kms46376_9f4f8e-c3> | +640/-51046376_399f7e-89> | 
| 46376_e79750-50> | 4h45min46376_e7e974-56> | 12,5 kms46376_acee8c-3a> | +580/-83046376_dca2bd-57> | 
| 46376_20c89d-43> | 4h45min46376_b5551f-1d> | 17,4 kms46376_2253dc-75> | +240/-120046376_b363ba-7f> | 
| 46376_ec17e3-a0> | 4h25min46376_a64ec8-69> | 11,6 kms46376_ee5f88-79> | +1290/-98046376_f62afc-f3> | 
| 46376_4a4517-1a> | 4h45min46376_42242d-73> | 13,1 kms46376_3b373a-6e> | +690/-86546376_e2a197-53> | 
| 46376_238446-ae> | 6h46376_e28eec-be> | 14,7 kms46376_76e46a-54> | +1225/-110046376_77131c-38> | 
| 46376_e563a6-0b> | 5h40min46376_7e06c3-f5> | 15,4 kms46376_2125ab-3c> | +1345/-8046376_65c218-09> | 
| 46376_4bf04a-1f> | 6h25min46376_6eec37-e5> | 14,9 kms46376_99cbe2-e9> | +810/-192046376_1a2367-66> | 
| 46376_ce663c-29> | 5h15min46376_89e54e-ea> | 15,1 kms46376_c99c4e-2b> | +1050/-115046376_87845c-83> | 
| 46376_e54b75-21> | 6h46376_61d0fe-50> | 20,5 kms46376_2cf439-58> | +1350/-56046376_ab0e7f-a4> | 
| 46376_0fa11d-5a> | 4h46376_c0500b-d4> | 10,3 kms46376_5c1c15-f0> | +810/-74046376_7a4953-df> | 
| 46376_105a05-78> | 3h30min46376_907f75-52> | 14 kms46376_c36f9e-34> | +100/-103046376_a5f84a-d9> | 
| 46376_875b97-66> | 6h30min46376_d3af00-92> | 25,3 kms46376_bd2768-b7> | +1020/-108546376_c85dfb-c2> | 
| 46376_d9e17f-3b> | 6h20min46376_c0109f-b0> | 16,9 kms46376_cf45b9-68> | +1440/-75046376_a9b287-ca> | 
| 46376_896662-59> | 5h46376_2454fe-e3> | 11,6 kms46376_a5cde2-19> | +1000/-72046376_8aed69-b1> | 
| 46376_2d6535-16> | 6h40min46376_a03ae7-15> | 20 kms46376_93cba5-e4> | +620/-167046376_8fd6a3-62> | 
| 46376_3958af-9b> | 6h00min46376_d9ca14-f7> | 23 kms46376_b5fb88-29> | +735/-120046376_bfde1b-cc> | 
| 46376_27ffb8-78> | 6h15min46376_4bbd54-ae> | 19,3 kms46376_5dbffc-44> | +760/-127546376_00f94e-6f> | 
| 46376_157977-91> | 6h50min46376_acf01e-eb> | 26 kms46376_dc997d-80> | +860/-55046376_081405-10> | 
| 46376_e33ca9-36> | 6h20min46376_641854-44> | 25 kms46376_56d8da-98> | +830/-88046376_5dced9-10> | 
| 46376_b345f7-c1> | 7h30min46376_1369bb-a4> | 31 kms46376_21b1cd-ea> | +560/-89046376_55d331-1d> | 
| 46376_52cd9e-d2> | 5h45min46376_baef89-f2> | 21 kms46376_7eb684-49> | +760/-91046376_7ffb55-e9> | 
| 46376_115360-00> | 3h50min46376_197b44-39> | 15,3 kms46376_e551c0-c9> | +470/-45046376_a31d82-41> | 
Variantes del GR11
| Etapa _______ 👉46376_e907e5-ef> | 🕒 Horario46376_ae5ef9-a9> | ↔️ Distancia46376_db0e84-1e> | 📈📉 Desnivel46376_9012aa-69> | 
|---|---|---|---|
| 46376_f62505-61> | 7h45min46376_fc5270-f4> | 29,8 kms46376_de7d75-42> | +810/-72046376_87c6cf-ec> | 
| 46376_d667ae-e2> | 8h35min46376_701eaf-d9> | 31,2 kms46376_13dfb7-eb> | +1200/-108046376_95a75e-a5> | 
| 46376_1fd36a-2c> | 6h05min46376_f54ec9-c2> | 17,7 kms46376_e8b463-f1> | +1400/-95046376_2fa1e0-1e> | 
| 46376_83f82e-73> | 5h15min46376_1fc509-ab> | 14,3 kms46376_979d4b-22> | +530/-60046376_473d79-19> | 
| 46376_a2eac3-ed> | 6h00min46376_5c7ca4-bd> | 17,9 kms46376_29093e-d4> | +1.050/-1.33446376_8620b8-2f> | 
| 46376_066b39-33> | 4h00min46376_4c56c4-18> | 12,2 kms46376_b3f9e5-eb> | +1090/-50046376_fe67b3-91> | 
| 46376_af4b1e-3e> | 7h20min46376_dab776-84> | 22,1 kms46376_249ee7-9f> | +1030/-135046376_e0421c-1e> | 
| Etapa 12v (Antigua variante por la Canal de Izas): Canfranc-Estación – Sallent de Gállego46376_19d054-cc> | 6h40min46376_beb0a6-61> | 22,7 kms46376_635084-b1> | +1115/-102546376_45c829-a9> | 
| 46376_60b79f-46> | 6h46376_85782d-53> | 11,7 kms46376_09e917-06> | +548/-1.47046376_1b8280-1e> | 
| 46376_2400a4-6a> | 4h40min46376_212651-92> | 10,6 kms46376_f489b8-5a> | +1.150/-73046376_3f9ff8-71> | 
| Etapa 21v (GR11.2): Refugio Ángel Orús – Puente de San Jaime46376_923444-68> | 7h30min46376_c3180b-4c> | 21,4 kms46376_888346-28> | +856/-1.72946376_914702-c3> | 
| Etapa 21v (GR11.5): Puente de San Jaime – Refugio de la Renclusa46376_52ffae-c2> | 5h15min46376_e8b29a-84> | 16,2 kms46376_e5b7bc-b7> | +1.018/-14546376_9512a7-d0> | 
| Etapa 22v (GR11.5): Refugio de la Renclusa – Refugio de Cap de Llauset46376_b0243d-75> | 7h30min46376_adea82-df> | 11,3 kms46376_443ba8-f0> | +1.117/-82946376_72807e-51> | 
Preguntas frecuentes
FAQs GR11
Todas las preguntas que te estás haciendo para preparar la Senda Pirenaica – GR11


 
					
				 
					
				







 
					
				 
					
				 
                  
                             