Etapa | Horario | Tpo. sin paradas | Distancia | Desnivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuls de la Marenda – Coll de l'Ullat | 8-9 horas | 7h10min | 23,7kms | +1.648m/-705m |
2 | Coll de l'Ullat - Las Illas | 7 horas | 5h55min | 25,1kms | +587m/-977m |
3 | Las Illas - La Palette | 7-8 horas | 6h45min | 21,5kms | +1.105m/-991m |
4 | La Palette - Vigorats | 7 horas | 4h50min | 15,0kms | +910m/-798m |
5 | Vigorats - Ref. de Cortalets | 8 horas | 6h25min | 21,9kms | +1.609m/-247m |
6 | Ref. de Cortalets - Py | 9-10 horas | 7h20min | 22,4kms | +885m/-2.006m |
7 | Py - Mantet | 2-3 horas | 2h15min | 5,6kms | +735m/-171m |
8 | Mantet - Ref. de Ras de Carança | 5 horas | 4h00min | 11,0kms | +932m/-679m |
9 | Ref. de Ras de Carança - Bolquère | 9 horas | 6h50min | 21,9kms | +1.029m/-1.252m |
10 | Bolquère - Ref. de Besinès | 10 horas | 7h55min | 28,5kms | +1.241m/-760m |
11 | Ref. de Bésines - Rulhe | 9-10 horas | 7h50min | 21,6kms | +1.746m/-1.646m |
12 | Rulhe - Balledreyt | 10-11 horas | 8h30min | 26,1kms | +1.305m/-1.902m |
13 | Balledreyt - Goulier | 8-9 horas | 7h00min | 21,6kms | +1.284m/-1.775m |
14 | Goulier - Mounicou | 6 horas | 4h40min | 16,5kms | +1.299m/-1.325m |
15 | Mounicou - Aulus-les-Bains | 8 horas | 6h40min | 21,7kms | +1.150m/-1.483m |
16 | Aulus-les-Bains - Saint Lizier d'Ustou | 6 horas | 4h50min | 15,6kms | +1.041m/-1.049m |
17 | Saint Lizier d'Ustou - Rouze | 3h30min | 2h50min | 8,4kms | +794m/-591m |
18 | Rouze - Esbintz | 11-12 horas | 9h45min | 34,8kms | +1.544m/-1.636m |
19 | Esbintz - Maison de Valier | 7-8 horas | 6h30min | 18,3kms | +1.293m/-1.209m |
20 | Maison de Valier - Eylie | 8-9 horas | 7h20min | 19,3kms | +1.828m/-1.785m |
21 | Eylie - Fos | 10-11 horas | 8h55min | 24,2kms | +1.559m/-1.987m |
22 | Fos - Bagnères de Luchon | 10-11 horas | 8h15min | 28,0kms | +1.908m/-1.829m |
23 | Bagnères de Luchon - Ref. d'Espingo | 8 horas | 7h00min | 18,9kms | +2.014m/-680m |
24 | Refugio d'Espingo - Loudenvielle | 7 horas | 5h50min | 20,0kms | +1.194m/-2.203m |
25 | Loudenvielle - Lac d'Oule | 9-10 horas | 8h00min | 24,4kms | +2.044m/-1.186m |
26 | Lac d'Oule - Barèges | 8-9 horas | 7h00min | 21,8kms | +870m/-1.450m |
27 | Barèges - Saint Sauveur | 3 horas | 2h25min | 9,5kms | +246m/-767m |
28 | Saint Sauveur - Cauterets | 8-9 horas | 7h15min | 25,1kms | +1.646m/-1.435m |
29 | Cauterets - Arrens | 9-10 horas | 7h45min | 26,1kms | +1.463m/-1.513m |
30 | Arrens - Gourette | 5-6 horas | 4h25min | 12,9kms | +1.087m/-553m |
31 | Gourette - Gabas | 9 horas | 7h55min | 23,2kms | +1.463m/-1.848m |
32 | Gabas - Ayous | 3-4 horas | 2h55min | 10,2kms | +947m/-6m |
33 | Ayous - Etsaut | 4-5 horas | 4h00min | 14,5kms | +317m/-1.690m |
34 | Etsaut - Lescun | 5-6 horas | 4h45min | 15,8kms | +1.160m/-864m |
35 | Lescun - Santa Grazi | 10 horas | 8h20min | 27,7kms | +1.530m/-1.790m |
36 | Santa Grazi - Logibar | 8 horas | 6h45min | 25,5kms | +935m/-1.156m |
37 | Logibar - Chalets d’Iraty | 6-7 horas | 5h35min | 17,3kms | +1.370m/-461m |
38 | Chalets d'Iraty - Esterençuby | 7 horas | 5h55min | 23,8kms | +734m/-1.812m |
39 | Esterençuby - St. Etienne de Baigorri | 9 horas | 7h30min | 30,4kms | +1.375m/-1.455m |
40 | Baigorri - Bidarrai | 6-7 horas | 5h50min | 17,9kms | +1.207m/-1.218m |
41 | Bidarrai - Sare | 10-11 horas | 8h45min | 33,5kms | +948m/-1.022m |
42 | Sare - Hendaya | 9-10 horas | 8h25min | 31,2kms | +1.427m/-1.499m |
Etapa | Lugar | Kilómetro | T.Parcial | Altura | Hotel/Ref. guardado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuls de la Marenda | 0,0 | - | 5m | Ver etapa |
1 | Coll de les Vinyes | 1,9 | 0h30min | 57m | |
1 | Coll de Llagostera | 3,9 | 0h35min | 260m | |
1 | Coll de Formigó | 6,2 | 0h40min | 489m | |
1 | Col del Puig de Salfort | 10,1 | 1h30min | 970m | |
1 | Coll dels Emigrants | 14,8 | 1h20min | 1.129m | |
1 | Collada de l'Orri | 17,9 | 0h50min | 977m | |
1 | Puig Neulós | 21,1 | 1h05min | 1.257m | |
1-2 | Coll de l'Ullat | 23,7 | 0h40min | 948m | Ver etapa |
2 | Coll del Ras | 25,7 | 0h35min | 723m | |
2 | Collada del Pla de l'Arca | 29,7 | 0h55min | 617m | |
2 | Mas de la Comtessa | 30,9 | 0h20min | 494m | |
2 | Le Perthus | 32,7 | 0h25min | 288m | Ver etapa |
2 | Col de Panissars | 35,2 | 0h35min | 334m | |
2 | Coll del Priorat | 37,1 | 0h35min | 458m | |
2 | Coll del Teixó | 39,8 | 0h45min | 669m | |
2 | Mas Nou | 42,1 | 0h30min | 675m | |
2 | Carretera D13 | 45,6 | 0h40min | 479m | |
2-3 | Las Illas | 48,6 | 0h35min | 558m | Ver etapa |
3 | Notre-Damme du Remède | 50,5 | 0h25min | 638m | |
3 | Camino antes de La Selva | 52,3 | 0h25min | 630m | |
3 | Coll dels Cirerers | 55,2 | 1h00min | 1.006m | |
3 | Coll del Pou de la Neu | 58,4 | 1h10min | 1.239m | |
3 | Collada de Sant Martí | 61,2 | 0h55min | 1.382m | |
3 | Coll Cerdà | 62,5 | 0h35min | 1.072m | |
3 | el Molí Serrador | 63,5 | 0h15min | 852m | |
3 | Montalba | 66,6 | 0h55min | 564m | |
3 | Carretera D53b | 69,1 | 0h45min | 643m | |
3-4 | La Palette | 70,1 | 0h15min | 672m | Ver etapa |
4 | Coll de Paracolls | 73,7 | 1h20min | 902m | |
4 | Arles-sur-Tech | 77,3 | 1h10min | 275m | Ver etapa |
4 | Station de Jacouty | 81,0 | 1h05min | 617m | |
4 | Desvío a Vigorats de Baix | 84,1 | 1h00min | 796m | |
4-5 | Mas Vigorats de Baix | 85,2 | 0h15min | 784m | Ver etapa |
5 | GR10 | 86,2 | 0h15min | 796m | |
5 | Coll de la Descarga (carretera D43) | 90,4 | 1h30min | 1.393m | |
5 | Refugio de Batère | 91,2 | 0h10min | 1.457m | Ver etapa |
5 | Coll de la Cirère | 93,2 | 0h35min | 1.738m | |
5 | Maison Forestière l'Estanyol | 96,2 | 0h50min | 1.489m | |
5 | Abri du Pinatell | 98,6 | 0h45min | 1.646m | |
5 | Ras de Prat Cabrera | 102,7 | 1h05min | 1.741m | |
5 | Ras / Col des Cortalets | 106,4 | 1h00min | 2.044m | |
5-6 | Refugio des Cortalets | 107,1 | 0h15min | 2.146m | Ver etapa |
6 | Pic Joffre | 108,8 | 0h35min | 2.343m | |
6 | Pica de Canigó | 110,9 | 1h15min | 2.784m | |
6 | Portella de Valmanya | 111,5 | 0h30min | 2.584m | |
6 | Refugio Arago | 114,4 | 0h55min | 2.123m | |
6 | GR10 - Ruta principal | 115,4 | 0h15min | 2.019m | |
6 | Collet Verd | 117,8 | 0h40min | 1.859m | |
6 | Refugio de Mariailles | 120,2 | 0h35min | 1.687m | Ver etapa |
6 | Col du cheval Mort / Coll del Cavall Mort | 122,7 | 0h35min | 1.456m | |
6 | Coll de Jou | 124,6 | 0h35min | 1.123m | |
6 | Pista (Camí de la Farga) | 128,4 | 1h05min | 926m | |
6-7 | Py | 129,5 | 0h20min | 1.025m | Ver etapa |
7 | Coll de Mentet | 134,1 | 1h55min | 1.760m | |
7-8 | Mantet | 135,1 | 0h20min | 1.589m | Ver etapa |
8 | Fin de la subida | 140,5 | 2h20min | 2.346m | |
8 | Coll del Pal | 141,8 | 0h20min | 2.295m | |
8-9 | Refugio de Ras de Carança | 146,2 | 1h20min | 1.842m | Ver etapa |
9 | Coll Mitja | 148,4 | 1h15min | 2.367m | |
9 | Cabaña Jaça dels Clots | 150,0 | 0h35min | 2.071m | |
9 | Cabaña d'Aixeques | 151,8 | 0h35min | 1.697m | |
9 | Refugio de l'Orri | 153,8 | 0h35min | 1.816m | |
9 | Pla de Cedelles | 157,5 | 1h10min | 1.911m | |
9 | Planès-carretera | 160,5 | 0h45min | 1.523m | Ver etapa |
9 | La Cabanasse | 163,4 | 0h45min | 1.502m | Ver etapa |
9 | La Perche | 165,6 | 0h35min | 1.588m | |
9-10 | Bolquère | 168,1 | 0h35min | 1.619m | Ver etapa |
10 | Telesilla des Pyrénées 2000 Nord | 172,3 | 1h05min | 1.763m | |
10 | Pla dels Avellans | 174,5 | 0h20min | 1.713m | |
10 | Estany Negre | 176,8 | 0h40min | 1.943m | |
10 | Chalet-Refugio des Bouillouses | 179,7 | 0h55min | 2.006m | Ver etapa |
10 | Separarse de la orilla | 182,5 | 0h50min | 2.026m | |
10 | Portella de la Grava | 189,2 | 1h45min | 2.427m | |
10 | Estany de Lanoset | 191,5 | 0h35min | 2.232m | |
10 | Coll de Coma d'Anyell | 193,4 | 0h45min | 2.472m | |
10-11 | Refugio de Bésines | 196,5 | 1h00min | 2.100m | Ver etapa |
11 | Porteille des Bésines | 198,3 | 0h40min | 2.342m | |
11 | Fondo del valle de Nabre | 200,3 | 0h40min | 1.851m | |
11 | Mérens-les-Vals | 206,0 | 1h25min | 1.089m | Ver etapa |
11 | l'Estagnol | 210,2 | 1h30min | 1.648m | |
11 | Crête de La Lhasse | 213,7 | 2h00min | 2.402m | |
11 | Collado | 216,9 | 1h15min | 2.335m | |
11-12 | Refugio de Rulhe | 218,2 | 0h20min | 2.200m | Ver etapa |
12 | Cresta des Isards | 220,3 | 0h50min | 2.348m | |
12 | Col de la Didorte | 223,8 | 1h05min | 2.090m | |
12 | Angaka (aparcamiento) - Plateau de Beille | 232,0 | 2h05min | 1.789m | Ver etapa |
12 | Carretera D520a | 236,8 | 1h25min | 1.040m | |
12 | Sirmont | 241,4 | 2h00min | 1.691m | |
12-13 | Cabaña de Balledreyt | 244,3 | 1h05min | 1.603m | |
13 | Pla de Montcamp | 247,8 | 1h30min | 1.905m | |
13 | Col de Gamel | 250,7 | 0h55min | 1.389m | |
13 | Gestiès | 252,5 | 0h35min | 965m | Ver etapa |
13 | Siguer | 253,7 | 0h20min | 754m | Ver etapa |
13 | Lercoul | 256,5 | 1h05min | 1.121m | |
13 | Col de Grail | 260,3 | 1h15min | 1.486m | |
13 | Col de Risoul | 264,6 | 1h00min | 1.324m | |
13-14 | Goulier | 265,9 | 0h20min | 1.112m | Ver etapa |
14 | Refugio Orri de Goulier | 267,8 | 0h40min | 1.330m | |
14 | Pradières d'En Bas | 273,6 | 1h50min | 1.126m | |
14 | Artiès | 275,4 | 0h20min | 985m | |
14 | Cruce a Marc | 281,3 | 1h35min | 1.022m | Ver etapa |
14-15 | Mounicou | 282,5 | 0h15min | 1.086m | Ver etapa |
15 | Marc | 283,7 | 0h15min | 1.023m | Ver etapa |
15 | Presa del Étang d'Escalès | 290,7 | 2h20min | 1.595m | |
15 | Presa del Étang Majeur/Bassies | 292,3 | 0h25min | 1.641m | |
15 | Refugio de Bassiès | 293,8 | 0h30min | 1.652m | Ver etapa |
15 | Carretera D8f | 299,1 | 2h00min | 1.402m | |
15-16 | Aulus-les-Bains | 304,2 | 1h10min | 753m | Ver etapa |
16 | Cabaña de Bazets | 307,4 | 1h05min | 1.132m | |
16 | Cruzar río Fouillet | 309,8 | 0h35min | 1.520m | |
16 | Col d'Escots | 312,2 | 0h50min | 1.629m | |
16 | Pic de Fitté | 315,3 | 1h00min | 1.368m | |
16-17 | Saint Lizier d'Ustou | 315,3 | 1h00min | 1.368m | Ver etapa |
17 | Inicio subida | 322,6 | 0h45min | 1.007m | Ver etapa (en Le Trein a 0,5kms) |
17 | Col de la Serre du Cot | 325,3 | 1h10min | 1.542m | |
17-18 | Rouze d'en bas | 328,2 | 0h55min | 948m | Ver etapa |
18 | Couflens | 330,7 | 0h30min | 703m | Ver etapa |
18 | Col de Pause | 338,2 | 2h05min | 1.536m | |
18 | Pic de Lacrabere | 340,7 | 1h00min | 1.866m | |
18 | Cabaña forestal de l'Artigue | 346,2 | 1h00min | 1.078m | |
18 | Estours | 352,3 | 1h30min | 698m | |
18 | Couflens de Betmajou | 355,4 | 0h35min | 599m | Ver etapa (en Pont de la Taule a 1,4kms) |
18 | Col de l'Oule | 358,6 | 0h45min | 776m | Ver etapa (a 200m) |
18-19 | Esbintz | 362,9 | 1h05min | 856m | Ver etapa |
19 | Col de la Core | 367,8 | 1h35min | 1.396m | |
19 | Étang d'Ayes | 372,5 | 1h45min | 1.678m | |
19 | Collado | 373,5 | 0h30min | 1.912m | |
19 | Cap des Lauses | 375,9 | 0h50min | 1.904m | |
19-20 | Maison de Valier | 381,2 | 1h50min | 940m | Ver etapa |
20 | Collado junto al Tuc de Coucou | 386,7 | 2h15min | 1.821m | |
20 | Fondo valle río l'Orle | 390,0 | 1h10min | 1.048m | |
20 | Col de l'Arech | 395,0 | 0h30min | 1.799m | |
20-21 | Eylie | 395,0 | 1h45min | 983m | Ver etapa |
21 | Station Narbonne | 404,6 | 2h15min | 1.865m | |
21 | Collado (Sierra d'Araing) | 406,4 | 0h55min | 2.240m | |
21 | Refugio de l'étang d'Araing | 408,5 | 0h50min | 1.965m | Ver etapa |
21 | Col d'Auéran | 409,7 | 0h35min | 2.176m | |
21 | Pastos d'Uls | 412,4 | 0h45min | 1.934m | |
21 | Labach (D44h) | 417,6 | 1h40min | 1.012m | Ver etapa |
21 | Melles | 422,2 | 1h00min | 737m | |
21-22 | Fos | 424,6 | 1h00min | 737m | Ver etapa |
22 | Cabaña d'Artigue | 432,8 | 2h45min | 1.359m | |
22 | Col d'Esclot d'Aou | 436,3 | 1h35min | 2.095m | |
22 | Cabaña d'Ourdies | 439,8 | 1h10min | 1.764m | |
22 | Artigue | 445,2 | 1h30min | 1.232m | Ver etapa |
22 | Sode | 448,4 | 0h30min | 907m | |
22 | Juzet-de-Luchon | 450,1 | 0h15min | 643m | Ver etapa |
22-23 | Bagnères de Luchon | 450,1 | 0h15min | 643m | Ver etapa |
23 | Artigue -Teleski de la Record | 458,5 | 2h00min | 1.423m | |
23 | Collado | 461,6 | 0h45min | 1.837m | Ver etapa (en Superbagnères) |
23 | Col de la Coumme | 466,1 | 2h25min | 2.272m | |
23 | Hourquette des Hounts Secs | 469,2 | 1h00min | 2.278m | |
23-24 | Refugio d'Espingo | 471,5 | 0h50min | 1.968m | Ver etapa |
24 | Desvío Refugio du Lac d'Oô | 474,3 | 0h55min | 1.502m | Ver etapa |
24 | Les Granges d'Astau | 477,3 | 0h40min | 1.138m | Ver etapa |
24 | Couret d'Esquierry | 482,4 | 1h55min | 2.132m | |
24 | Germ | 489,0 | 1h50min | 1.333m | |
24-25 | Loudenvielle | 491,4 | 0h30min | 959m | Ver etapa |
25 | Fin de la subida | 494,9 | 1h30min | 1.581m | |
25 | Azet | 498,5 | 1h05min | 1.161m | Ver etapa |
25 | Vielle-Aure (la Neste d'Aure) | 502,3 | 0h55min | 790m | Ver etapa (+ alojamientos en Bourisp y St-Lary Soulan) |
25 | Collado | 506,5 | 1h50min | 1.605m | |
25 | Col de Portet | 512,2 | 1h50min | 2.217m | |
25-26 | Chalet refugio de l'Oule | 515,9 | 0h50min | 1.817m | Ver etapa |
26 | Col d'Estoudou | 518,9 | 1h15min | 2.254m | Ver etapa (muy abajo en el Lac d'Oredon) |
26 | Lac d'Aumar – D177 | 521,7 | 0h50min | 2.194m | |
26 | Col de Madaméte | 525,3 | 1h30min | 2.510m | |
26 | Cabaña d'Aygues Cluses | 527,9 | 1h00min | 2.151m | |
26 | Carretera D918a - Pont de la Gaubie | 533,6 | 1h35min | 1.550m | |
26-27 | Barèges | 537,7 | 0h50min | 1.237m | Ver etapa |
27 | Sers | 541,6 | 1h00min | 1.130m | Ver etapa |
27-28 | Luz-St-Sauveur | 547,1 | 1h25min | 716m | Ver etapa |
28 | Sazos | 555,4 | 2h20min | 837m | Ver etapa |
28 | Grust | 556,6 | 0h20min | 982m | Ver etapa |
28 | Bédéret (aparcamiento) | 561,4 | 1h40min | 1.668m | |
28-29 | Cauterets | 572,1 | 2h55min | 927m | Ver etapa |
29 | Refugio d'Ilhéou | 580,3 | 2h55min | 1.988m | Ver etapa |
29 | Col d'Ilhéou | 582,9 | 0h50min | 2.249m | |
29 | D103 (Lac d'Estaing) | 587,9 | 1h30min | 1.202m | Ver etapa |
29 | Estaing (D603) | 592,9 | 1h05min | 998m | Ver etapa |
29 | Col des Bordéres | 595,1 | 0h40min | 1.164m | Ver etapa |
29-30 | Arrens | 598,2 | 0h45min | 877m | Ver etapa |
30 | Col de Saucède | 604,1 | 2h00min | 1.524m | |
30 | Col de Tortes | 609,1 | 1h55min | 1.783m | |
30-31 | Gourette | 611,1 | 0h30min | 1.411m | Ver etapa |
31 | Plaa de Batch | 612,8 | 0h35min | 1.573m | |
31 | Lac d'Anglas | 615,5 | 1h10min | 2.067m | |
31 | Hourquette d'Arre | 618,1 | 1h10min | 2.463m | |
31 | Cruzar riachuelo a margen derecha | 621,1 | 1h05min | 1.859m | |
31 | Cruzar río principal (Soussouéou) | 628,5 | 2h15min | 1.115m | |
31 | Pont des Alhas (Carretera D934) | 632,6 | 1h20min | 1.118m | |
31-32 | Gabas | 634,2 | 0h20min | 1.026m | Ver etapa |
32 | Lac de Bious Artigues | 638,7 | 1h05min | 1.421m | |
32 | Lac de Roumassot | 643,1 | 1h20min | 1.856m | |
32-33 | Refugio d'Ayous | 644,5 | 0h30min | 1.967m | Ver etapa |
33 | Col d'Ayous | 645,5 | 0h25min | 2.181m | |
33 | Cabaña de la Baigt de St-Cours | 649,7 | 1h10min | 1.560m | |
33 | Chemin de la Mature | 656,3 | 1h40min | 798m | |
33-34 | Etsaut | 659,1 | 0h45min | 594m | Ver etapa |
34 | Col de Barrancq | 665,4 | 2h30min | 1.609m | |
34 | Carretera (Plateau de Lhers) | 668,6 | 0h55min | 1.020m | Ver etapa |
34-35 | Lescun | 674,9 | 1h20min | 890m | Ver etapa |
35 | Refugio de L'Abérouat | 679,5 | 1h30min | 1.437m | Ver etapa |
35 | Pas d'Azuns | 684,0 | 1h30min | 1.881m | |
35 | Pescamou | 689,0 | 1h40min | 1.777m | |
35 | Estación esquí La Pierre St-Martin | 690,7 | 0h25min | 1.640m | Ver etapa |
35 | Collado de La Piedra de San Martin | 693,1 | 0h35min | 1.760m | |
35-36 | Santa Grazi / Sainte-Engrâce Bourg | 702,6 | 2h40min | 63m | Ver etapa |
36 | Dejar carretera | 706,2 | 0h50min | 492m | |
36 | Anhauko khürütxea | 714,0 | 2h30min | 1.379m | |
36 | Cayolar d'Abarakia | 718,5 | 1h00min | 1.218m | |
36 | Pont d'Olhadübi | 722,2 | 1h05min | 855m | |
36 | Pasarela de Holtzarte | 725,5 | 0h45min | 602m | |
36-37 | Logibar | 728,0 | 0h35min | 409m | Ver etapa |
37 | Giro al Este - Cresta de Hurdesparri | 730,4 | 1h00min | 857m | |
37 | Carretera estrecha (collado) | 735,2 | 1h30min | 1.016m | |
37 | Col Ügatze | 739,3 | 1h25min | 1.138m | |
37 | Lepotxikia | 742,4 | 0h55min | 1.422m | |
37 | Carretera D19 | 744,5 | 0h35min | 1.329m | |
37-38 | Chalets d'Iraty | 745,3 | 0h15min | 1.318m | Ver etapa |
38 | Carretera D19 – Lac d'Iraty | 748,1 | 0h40min | 1.115m | |
38 | Carretera D19 | 749,8 | 0h30min | 1.010m | |
38 | Chalet de Pedro | 751,0 | 0h15min | 986m | Ver etapa |
38 | Fin subida (cerca de Okabe) | 754,6 | 1h10min | 1.426m | |
38 | Carretera D301 (Col d'Irau) | 757,6 | 0h45min | 1.026m | |
38 | Collado | 763,4 | 1h30min | 810m | Ver etapa |
38-39 | Esterençuby | 769,1 | 1h05min | 240m | Ver etapa |
39 | Collado | 773,2 | 1h00min | 586m | |
39 | Caro | 778,0 | 1h05min | 240m | |
39 | St-Jean-Pied-de-Port / Donibane Garazi | 780,9 | 0h35min | 165m | Ver etapa |
39 | Lasse | 783,4 | 0h30min | 205m | Ver etapa |
39 | Munhoa | 789,6 | 2h05min | 1.017m | |
39 | Ahartzako Lepoa | 793,6 | 0h50min | 731m | |
39-40 | St Etienne de Baigorri | 799,6 | 1h25min | 160m | Ver etapa |
40 | Aphaloiko Lepoa | 804,8 | 1h35min | 711m | |
40 | Buztanzelhai | 807,0 | 1h00min | 1.005m | |
40 | Astate | 807,6 | 0h15min | 1.016m | |
40 | Pic de Toutoulia | 809,8 | 0h50min | 983m | |
40 | Pic d'Iparla | 811,5 | 0h30min | 1.044m | |
40 | Pagalepoa | 815,2 | 1h05min | 445m | |
40-41 | Bidarrai | 817,5 | 0h35min | 149m | Ver etapa |
41 | Bernatenea | 822,0 | 1h05min | 200m | |
41 | Col d'Artzatey (mugarri 83) | 824,9 | 1h25min | 668m | |
41 | Col des Veaux | 828,0 | 0h45min | 546m | |
41 | Gorospil Lepo | 829,4 | 0h25min | 650m | |
41 | Zuharretako Lepoa | 832,1 | 0h45min | 568m | |
41 | Col des Trois Croix | 835,4 | 1h10min | 514m | |
41 | Ainhoa | 840,0 | 1h10min | 135m | Ver etapa |
41 | Mugarri 65 | 845,6 | 1h00min | 104m | |
41 | Istilarté y Carretera D306 | 849,4 | 0h40min | 49m | |
41-42 | Sare | 851,0 | 0h20min | 75m | Ver etapa |
42 | Collado (fin subida) | 856,8 | 1h45min | 562m | |
42 | Manttobaita | 860,2 | 0h50min | 98m | Ver etapa |
42 | Inicio subida (regata de Intzola) | 864,1 | 1h15min | 125m | |
42 | Col d'Ibardin | 866,9 | 0h50min | 318m | Ver etapa |
42 | Collado (Pitare) | 870,5 | 1h00min | 317m | |
42 | Xoldoko Gaina | 871,8 | 0h25min | 483m | |
42 | Biriatou | 874,5 | 0h45min | 52m | Ver etapa |
42 | Hendaya (entrada) | 879,2 | 1h05min | 71m | Ver etapa |
42 | Playa de Hendaya | 882,2 | 0h40min | 3m | Ver etapa |
Puedes utilizar este listado para preparar la mochila. Es un listado orientativo y está pensado para hacer la travesía en verano. La cuestión será resolver si vamos a ir de hoteles y refugios (es posible), o si estaremos preparados para acampar y dormir en cabañas libres. Si es así ganaremos en libertad, por contra, tendremos que ir mejor preparados y cargar con algun kilo de más.
Escala: 1:50.000
Edición: 2016
Escala: 1:50.000
Edición: 2015
Escala: 1:50.000
Edición: 2015
Escala: 1:50.000
Edición: 2015
Escala: 1:50.000
Edición: 2016
Escala: 1:50.000
Edición: 2017
Escala: 1:50.000
Edición: 2015
Escala: 1:50.000
Edición: 2016
Escala: 1:50.000
Edición: 2019
Escala: 1:50.000
Edición: 2017